https://bioinformatics.cing.ac.cy/MelGene/
bioinformatics.cing.ac.cy
| Timestamp | Availability | Reliability | Unknown | Downtime |
|---|---|---|---|---|
| 0001-01 | 100 | 100 | 0 | 0 |
| 0001-01 | 100 | 100 | 0 | 0 |
| 0001-01 | 100 | 100 | 0 | 0 |
| 0001-01 | 100 | 100 | 0 | 0 |
| 0001-01 | 100 | 100 | 0 | 0 |
| 0001-01 | 100 | 100 | 0 | 0 |
https://codres.cing-big.hpcf.cyi.ac.cy/
codres.cing-big.hpcf.cyi.ac.cy
| Timestamp | Availability | Reliability | Unknown | Downtime |
|---|---|---|---|---|
| 0001-01 | 100 | 100 | 0 | 0 |
| 0001-01 | 100 | 100 | 0 | 0 |
| 0001-01 | 40.87 | 40.87 | 0 | 0 |
| 0001-01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0001-01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0001-01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
https://pathexnet.cing-big.hpcf.cyi.ac.cy
pathexnet.cing-big.hpcf.cyi.ac.cy
| Timestamp | Availability | Reliability | Unknown | Downtime |
|---|---|---|---|---|
| 0001-01 | 100 | 100 | 0 | 0 |
| 0001-01 | 100 | 100 | 0 | 0 |
| 0001-01 | 100 | 100 | 0 | 0 |
| 0001-01 | 100 | 100 | 0 | 0 |
| 0001-01 | 100 | 100 | 0 | 0 |
| 0001-01 | 100 | 100 | 0 | 0 |
https://pathin.cing-big.hpcf.cyi.ac.cy
pathin.cing-big.hpcf.cyi.ac.cy
| Timestamp | Availability | Reliability | Unknown | Downtime |
|---|---|---|---|---|
| 0001-01 | 100 | 100 | 0 | 0 |
| 0001-01 | 100 | 100 | 0 | 0 |
| 0001-01 | 100 | 100 | 0 | 0 |
| 0001-01 | 100 | 100 | 0 | 0 |
| 0001-01 | 100 | 100 | 0 | 0 |
| 0001-01 | 100 | 100 | 0 | 0 |
https://pathwayconnector.cing-big.hpcf.cyi.ac.cy/
pathwayconnector.cing-big.hpcf.cyi.ac.cy
| Timestamp | Availability | Reliability | Unknown | Downtime |
|---|---|---|---|---|
| 0001-01 | 100 | 100 | 0 | 0 |
| 0001-01 | 100 | 100 | 0 | 0 |
| 0001-01 | 39.83 | 39.83 | 0 | 0 |
| 0001-01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0001-01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0001-01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
https://protexa.cing-big.hpcf.cyi.ac.cy
protexa.cing-big.hpcf.cyi.ac.cy
| Timestamp | Availability | Reliability | Unknown | Downtime |
|---|---|---|---|---|
| 0001-01 | 100 | 100 | 0 | 0 |
| 0001-01 | 100 | 100 | 0 | 0 |
| 0001-01 | 84.38 | 84.38 | 0 | 0 |
| 0001-01 | 98.96 | 98.96 | 0 | 0 |
| 0001-01 | 100 | 100 | 0 | 0 |
| 0001-01 | 100 | 100 | 0 | 0 |
https://vir2drug.cing-big.hpcf.cyi.ac.cy
vir2drug.cing-big.hpcf.cyi.ac.cy
| Timestamp | Availability | Reliability | Unknown | Downtime |
|---|---|---|---|---|
| 0001-01 | 100 | 100 | 0 | 0 |
| 0001-01 | 100 | 100 | 0 | 0 |
| 0001-01 | 83.33 | 83.33 | 0 | 0 |
| 0001-01 | 95.83 | 95.83 | 0 | 0 |
| 0001-01 | 100 | 100 | 0 | 0 |
| 0001-01 | 100 | 100 | 0 | 0 |
100
100
0001-01
100
100
0001-01
100
100
0001-01
100
100
0001-01
100
100
0001-01
100
100
0001-01
100
100
0001-01
100
100
0001-01
40.87
40.87
0001-01
0
0
0001-01
0
0
0001-01
0
0
0001-01
100
100
0001-01
100
100
0001-01
100
100
0001-01
100
100
0001-01
100
100
0001-01
100
100
0001-01
100
100
0001-01
100
100
0001-01
100
100
0001-01
100
100
0001-01
100
100
0001-01
100
100
0001-01
100
100
0001-01
100
100
0001-01
39.83
39.83
0001-01
0
0
0001-01
0
0
0001-01
0
0
0001-01
100
100
0001-01
100
100
0001-01
84.38
84.38
0001-01
98.96
98.96
0001-01
100
100
0001-01
100
100
0001-01
100
100
0001-01
100
100
0001-01
83.33
83.33
0001-01
95.83
95.83
0001-01
100
100
0001-01
100
100
0001-01