NI4OS-Europe
Timestamp | Availability | Reliability |
---|---|---|
2025-04-01 | 61.5 | 61.5 |
2025-04-02 | 62.11 | 62.11 |
2025-04-03 | 64.61 | 64.61 |
2025-04-04 | 64.64 | 64.64 |
2025-04-05 | 66.03 | 66.03 |
2025-04-06 | 64.79 | 64.79 |
2025-04-07 | 66.43 | 66.43 |
2025-04-08 | 68.55 | 68.55 |
2025-04-09 | 66.67 | 66.67 |
2025-04-10 | 65.76 | 65.76 |
2025-04-11 | 67.88 | 67.88 |
2025-04-12 | 67.14 | 67.14 |
2025-04-13 | 67.08 | 67.08 |
2025-04-14 | 70.28 | 70.28 |
2025-04-15 | 69.57 | 69.57 |
2025-04-16 | 69.66 | 69.66 |
2025-04-17 | 69.14 | 69.14 |
2025-04-18 | 70.57 | 70.57 |
2025-04-19 | 70.87 | 70.87 |
2025-04-20 | 68.29 | 68.29 |
2025-04-21 | 67.65 | 67.65 |
2025-04-22 | 68.09 | 68.09 |
2025-04-23 | 69.82 | 69.82 |
2025-04-24 | 69.17 | 69.17 |
2025-04-25 | 68.58 | 68.58 |
2025-04-26 | 68.99 | 68.99 |
2025-04-27 | 67.45 | 67.45 |
2025-04-28 | 70.25 | 70.25 |
2025-04-29 | 70.03 | 70.03 |
2025-04-30 | 70.17 | 70.17 |
2025-05-01 | 70.82 | 70.82 |
61.5
61.5
2025-04-01
62.11
62.11
2025-04-02
64.61
64.61
2025-04-03
64.64
64.64
2025-04-04
66.03
66.03
2025-04-05
64.79
64.79
2025-04-06
66.43
66.43
2025-04-07
68.55
68.55
2025-04-08
66.67
66.67
2025-04-09
65.76
65.76
2025-04-10
67.88
67.88
2025-04-11
67.14
67.14
2025-04-12
67.08
67.08
2025-04-13
70.28
70.28
2025-04-14
69.57
69.57
2025-04-15
69.66
69.66
2025-04-16
69.14
69.14
2025-04-17
70.57
70.57
2025-04-18
70.87
70.87
2025-04-19
68.29
68.29
2025-04-20
67.65
67.65
2025-04-21
68.09
68.09
2025-04-22
69.82
69.82
2025-04-23
69.17
69.17
2025-04-24
68.58
68.58
2025-04-25
68.99
68.99
2025-04-26
67.45
67.45
2025-04-27
70.25
70.25
2025-04-28
70.03
70.03
2025-04-29
70.17
70.17
2025-04-30
70.82
70.82
2025-05-01