NI4OS-Europe
Timestamp | Availability | Reliability |
---|---|---|
2025-01-01 | 65.83 | 65.83 |
2025-01-02 | 67.13 | 67.13 |
2025-01-03 | 65.52 | 65.52 |
2025-01-04 | 64.55 | 64.55 |
2025-01-05 | 64.5 | 64.5 |
2025-01-06 | 64.79 | 64.79 |
2025-01-07 | 65.65 | 65.65 |
2025-01-08 | 65.98 | 65.98 |
2025-01-09 | 67.97 | 67.97 |
2025-01-10 | 66.32 | 66.32 |
2025-01-11 | 67.07 | 67.07 |
2025-01-12 | 65.46 | 65.46 |
2025-01-13 | 67.8 | 67.8 |
2025-01-14 | 67.19 | 67.19 |
2025-01-15 | 67.02 | 67.02 |
2025-01-16 | 66.67 | 66.67 |
2025-01-17 | 66.81 | 66.81 |
2025-01-18 | 64.83 | 64.83 |
2025-01-19 | 59.24 | 59.24 |
2025-01-20 | 63.15 | 63.15 |
2025-01-21 | 62.42 | 62.42 |
2025-01-22 | 64.01 | 64.01 |
2025-01-23 | 64.73 | 64.73 |
2025-01-24 | 64.87 | 64.87 |
2025-01-25 | 64.35 | 64.35 |
2025-01-26 | 63.47 | 63.47 |
2025-01-27 | 62.31 | 62.31 |
2025-01-28 | 61.25 | 61.25 |
2025-01-29 | 60.27 | 60.27 |
2025-01-30 | 61.69 | 61.69 |
2025-01-31 | 61.82 | 61.82 |
2025-02-01 | 60.48 | 60.48 |
65.83
65.83
2025-01-01
67.13
67.13
2025-01-02
65.52
65.52
2025-01-03
64.55
64.55
2025-01-04
64.5
64.5
2025-01-05
64.79
64.79
2025-01-06
65.65
65.65
2025-01-07
65.98
65.98
2025-01-08
67.97
67.97
2025-01-09
66.32
66.32
2025-01-10
67.07
67.07
2025-01-11
65.46
65.46
2025-01-12
67.8
67.8
2025-01-13
67.19
67.19
2025-01-14
67.02
67.02
2025-01-15
66.67
66.67
2025-01-16
66.81
66.81
2025-01-17
64.83
64.83
2025-01-18
59.24
59.24
2025-01-19
63.15
63.15
2025-01-20
62.42
62.42
2025-01-21
64.01
64.01
2025-01-22
64.73
64.73
2025-01-23
64.87
64.87
2025-01-24
64.35
64.35
2025-01-25
63.47
63.47
2025-01-26
62.31
62.31
2025-01-27
61.25
61.25
2025-01-28
60.27
60.27
2025-01-29
61.69
61.69
2025-01-30
61.82
61.82
2025-01-31
60.48
60.48
2025-02-01