| Month | 2025-12 | 2026-01 | 2026-02 | 2026-03 | 2026-04 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Av | Re | Av | Re | Av | Re | Av | Re | Av | Re | |
| https://aqf.finki.ukim.mk/ aqf.finki.ukim.mk | 45.38 | 45.38 | 100 | 100 | 100 | 100 | 55.16 | 55.16 | 0 | 0 |
| https://gaussian.chem-api.finki.ukim.mk/ gaussian.chem-api.finki.ukim.mk | 100 | 100 | 98.92 | 98.92 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| https://schrodinger.chem-api.finki.ukim.mk/ schrodinger.chem-api.finki.ukim.mk | 100 | 100 | 98.92 | 98.92 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Av | Re | Av | Re | Av | Re | Av | Re | Av | Re | |
0
0
2025-11
45.38
45.38
2025-12
100
100
2026-01
100
100
2026-02
55.16
55.16
2026-03
0
0
2026-04
100
100
2025-11
100
100
2025-12
98.92
98.92
2026-01
100
100
2026-02
100
100
2026-03
100
100
2026-04
100
100
2025-11
100
100
2025-12
98.92
98.92
2026-01
100
100
2026-02
100
100
2026-03
100
100
2026-04